產品名稱 | 產品編號 | 規格 | 價格(元) |
Recombinant Human Biotinylated CD30/TNFRSF8 (His-Avi Tag) | 93113ES25 | 25 μg | 2585 |
93113ES60 | 100 μg | 6225 | |
93113ES76 | 500 μg | 21985 | |
93113ES80 | 1 mg | 39985 |
產品描述
CD30, also known as Ki-1 antigen and TNFRSF8, is a 120 kDa type I transmembrane glycoprotein belonging to the TNF receptor superfamily. Mature human CD30 consists of a 361 aa extracellular domain (ECD) with six cysteine-rich repeats, a 28 aa transmembrane segment, and a 188 aa cytoplasmic domain. In contrast, mouse and rat CD30 lack 90 aa of the ECD and contain only three cysteine-rich repeats. Within common regions of the ECD, human CD30 shares 53% and 49% aa sequence identity with mouse and rat CD30, respectively. Alternate splicing of human CD30 generates an isoform that includes only the Cterminal 132 aa of the cytoplasmic domain. CD30 is normally expressed on antigen-stimulated Th cells and B cells. However, it is upregulated in Hodgkin’s disease (on Reed-Sternberg cells), other lymphomas, chronic inflammation, and autoimmunity. CD30 binds to CD30 Ligand/TNFSF8 which is expressed on activated Th cells, monocytes, granulocytes and medullary thymic epithelial cells.
產品性質
別名 | CD30; CD30KI-1; CD30L receptor; TNFRSF8; D1S166EKi-1; CD30KI-1 |
Uniprot No. | P28908-1 |
表達區間及表達系統 | Recombinant Biotinylated Human CD30/TNFRSF8 Protein is expressed from HEK293 Cells with His tag and Avi tag at the C-terminal. It contains Phe19-Lys379. |
分子量 | Approximately 41.3 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 70-100 kDa based on Tris-Bis PAGE result. |
純度 | > 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
活性 | ELISA Data: Immobilized Anti-CD30 Antibody, hFc Tag at 0.5μg/ml (100μl/well) on the plate. Dose response curve for Biotinylated Human CD30, His Tag with the EC50 of 49ng/ml determined by ELISA. ELISA Data: Immobilized Human CD30 Ligand, His Tag at 5μg/ml (100μl/well) on the plate. Dose response curve for Biotinylated Human CD30, His Tag with the EC50 of 27.1ng/ml determined by ELISA. |
內毒素 | < 1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
制劑 | Lyophilized from 0.22 μm filtered solution in PBS (pH 7.4). Normally 5% trehalose is added as protectant before lyophilization. |
復溶 | Centrifuge tubes before opening. Reconstituting to a concentration more than 100 μg/mL is recommended (usually we use 1 mg/mL solution for lyophilization). Dissolve the lyophilized protein in distilled water. |
運輸與保存方法
冰袋運輸。-20℃至-80℃保存,一年有效期。
復溶后,-20 至 -80°C,在未開封狀態下保存 3-6 個月。復溶后,2-8°C 保存 2-7 天。
建議第一次使用時分裝凍存,避免反復凍融。
注意事項
1. 避免反復凍融。
2. 為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
3. 本產品僅作科研用途!
產品數據
HB220805